重量弓リスト |
||||||
武器名 | 物攻 | 物防 | 物攻 | 物防 | スキル | 属性 |
スマッシュボウ+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ハーフダメージ クォーターダメージ 1ダメージ |
- |
スマッシュボウ | 174 | 0 | 130 | 0 | イメージトレーニング アイテムスロー ハンター |
- |
スマッシュボウ+1α | 188 | 0 | 165 | 0 | イメージトレーニング アイテムスロー コンシュームアタック |
- |
スマッシュボウ+1β | 194 | 0 | 155 | 0 | イメージトレーニング アイテムスロー TPアタック |
- |
スパイクボウ | 242 | 20 | 225 | 0 | ロングストレンジ ヘヴィエナジー |
- |
ディフェンダーボウ | 255 | 40 | 250 | 20 | ロングストレンジ ガーディアルアーツ TPコンディションM |
- |
ストライクホーンボウ | 260 | 0 | 240 | 0 | ロングストレンジ ヘヴィアロー TPコンディションS |
- |
エルヴンボウ | 400 | 0 | 400 | 0 | スペシャル リミッツボーナス |
- |
ブレイカーズボウ | 488 | 0 | 380 | 0 | スペシャル 剛烈 烈震 |
土属性 |
スプラッシュボウ | 522 | 0 | 425 | 0 | スペシャル 拡散 水塵 |
水属性 |
ブラッドトリガー | 580 | 0 | 460 | 0 | コンボプラス フェイタルボーナス イフィシェント |
闇属性 |
ブラッドトリガー+1α | 610 | 0 | 485 | 0 | コンボプラス フェイタルボーナス ライフヒール |
闇属性 |
ブラッドトリガー+1β | 615 | 0 | 480 | 0 | コンボプラス フェイタルボーナス メンタルヒール |
闇属性 |
ディヴァインキャノン | 650 | 0 | 510 | 0 | リミッツボーナス スペルラッキー ハードショット |
- |
クルセイダー13 | 680 | 0 | 500 | 0 | リミッツボーナス2 エンドラッキー |
- |