鎖リスト |
||||||
| 武器名 | 物攻 | 物防 | 物攻 | 物防 | スキル | 属性 |
| 凶鎖刃ウロボロス | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 撃破数に応じて強化 |
| 鎖 | 60 | 0 | 75 | 0 | リカバリング ストレングス |
- |
| 鎖+1 | 78 | 0 | 88 | 0 | リカバリング ストレングス イベイジョン |
- |
| 皮のムチ | 92 | 0 | 120 | 0 | クリティカルガード ディフェンド |
- |
| 皮のムチ+1 | 99 | 0 | 130 | 0 | HPコンディションM HPコンディションM2 バイタリティ |
- |
| チェーンウィップ | 135 | 0 | 152 | 0 | アイテムスロー ステップアウェイ ウェルガード |
- |
| チェーンウィップ+1 | 170 | 0 | 200 | 0 | アイテムスロー ステップアウェイ パッシブセーフ |
- |
| ハイパワーヨーヨー | 210 | 0 | 210 | 0 | ライフヒール ディフェンド2 |
- |
| ハイパワーヨーヨー+1 | 230 | 0 | 230 | 0 | ライフヒール TPコンディションS TPコンディションS2 |
- |
| イージープレイ | 245 | 0 | 245 | 0 | リミッター イフィシェント |
- |
| グローイングリボン | 263 | 0 | 270 | 0 | マジックキャンセル バーストフォース |
火属性 |
| グローイングリボン+1α | 265 | 0 | 275 | 0 | マジックキャンセル 連撃 インエレメンタル |
火属性 |
| グローイングリボン+1β | 270 | 0 | 270 | 0 | マジックキャンセル 紅蓮 アンエレメンタル |
火属性 |
| イージープレイ+1α | 285 | 0 | 290 | 0 | リミッター ライフアップ ガードリフレクト |
- |
| イージープレイ+1β | 290 | 0 | 285 | 0 | リミッター メンタルアップ ペインリフレクト |
- |
| グリムカーディアン+1β | 305 | 0 | 380 | 0 | スペルリベンジ 烈震 コンディションガード |
土属性 |
| グリムカーディアン | 307 | 0 | 330 | 0 | スペルリベンジ エンデューロ |
土属性 |
| グリムカーディアン+1α | 310 | 0 | 375 | 0 | スペルリベンジ 剛烈 ステータスガード |
土属性 |
| クイーンウィップ | 342 | 0 | 385 | 0 | オーバーヒート ストレングス2 |
- |
| クイーンウィップ+1α | 355 | 0 | 420 | 0 | オーバーヒート ストレングス2 アピールリミッツ |
- |
| クイーンウィップ+1β | 355 | 0 | 420 | 0 | オーバーヒート ストレングス2 アピールリミッツ2 |
- |
| ローズウィップ | 369 | 0 | 422 | 0 | コンボプラス バイタリティ2 |
- |
| ウロボロス | 420 | 0 | 500 | 0 | - | - |
| ワールドオブワン | 480 | 0 | 475 | 0 | キャンセルプラス イミュニティ |
- |
| ソードウィップ | 500 | 0 | 540 | 0 | リミッツボーナス2 イベイジョン2 |
火属性 |
| ワールドオブワン+1 | 515 | 0 | 535 | 0 | キャンセルプラス イミュニティ ライフリバース |
- |
| ソードウィップ+1α | 535 | 0 | 560 | 0 | リミッツボーナス2 インパリッド・アタック バイタリティ3 |
火属性 |
| ソードウィップ+1β | 540 | 0 | 555 | 0 | リミッツボーナス2 インパリッド・マジック レジスト3 |
火属性 |
| 超電撃ヨーヨー | 595 | 0 | 580 | 0 | イベイジョン3 | - |
| セイクリッドチェーン | 640 | 0 | 630 | 0 | レストラインショット リコール |
- |
| アイヴィーブレード | 690 | 0 | 670 | 0 | オーバースペル3 スピリッツ4 |
- |