ハンマーリスト |
||||||
武器名 | 物攻 | 物防 | 物攻 | 物防 | スキル | 属性 |
カロリアンハンマー+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ハーフダメージ クォーターダメージ 1ダメージ |
- |
カロリアンハンマー | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - |
ウッドモール | 62 | 0 | 0 | 0 | クリティカル | - |
ウッドモール+1 | 77 | 0 | 0 | 0 | クリティカル アタックフェイント ストレングス |
- |
ヘヴィモール | 112 | 10 | 0 | 0 | マイトチャージ ストレングス2 |
- |
ヘヴィモール+1 | 122 | 10 | 0 | 0 | マイトチャージ クロスカウンター レイナード |
- |
アイアンハンマー | 164 | 0 | 0 | 0 | チャージキープ リカバリング |
- |
アイアンハンマー+1 | 192 | 0 | 0 | 0 | チャージキープ リカバリング イメージトレーニング |
- |
スパイクハンマー | 211 | 0 | 0 | 0 | アタックアーツチャージ ペインリフレクト |
- |
スパイクハンマー+1α | 300 | 0 | 0 | 0 | アタックアーツチャージ クリティカルブレイク パッシブセーフ |
- |
スパイクハンマー+1β | 300 | 0 | 0 | 0 | アタックアーツチャージ ダウンバースト イミュニティ |
- |
デッドリーホーン | 430 | 0 | 0 | 0 | ディフェンド2 マジックウェルガード ハイパーフェイタル |
- |
ガーディアンスタンプ | 477 | 22 | 0 | 22 | ガーディアルアーツ バーストガード |
- |
ガーディアンスタンプ+1α | 499 | 44 | 0 | 44 | ガーディアルアーツ バーストガード リカバリングガード |
- |
ガーディアンスタンプ+1β | 502 | 32 | 0 | 32 | ガーディアルアーツ バーストガード ガードリフレクト |
- |
トールハンマー | 625 | 0 | 100 | 0 | 拡散 水塵 |
水属性 |
パイルドライバー | 635 | 0 | 0 | 0 | リコール | - |
トールハンマー+1α | 640 | 0 | 120 | 0 | 拡散 ヒールアーツチャージ HPコンディションS |
水属性 |
トールハンマー+1β | 640 | 0 | 120 | 0 | 水塵 サポートアーツチャージ HPコンディションS2 |
水属性 |
グルグルドリルハンマー | 677 | 0 | 0 | 0 | ブレイクダウン ストレングス3 マジカル3 |
- |
パイルドライバー+1α | 690 | 30 | 0 | 10 | リコール HPリカバー ライフヒール |
- |
パイルドライバー+1β | 690 | 15 | 0 | 30 | リコール TPリカバー メンタルヒール |
- |
765kgハンマー | 765 | 0 | 0 | 0 | ヘヴィウェイト | - |
ゴールデンハンマー | 800 | 0 | 0 | 0 | バイタリティ4 メンタルディフェンス リミッツプラス |
火・土属性 |
バリバリドリルハンマー | 815 | 50 | 300 | 50 | チャージスマッシュ | 火・風属性 |
ヒノタマハイヤー | 900 | 0 | 300 | 0 | クリティカルキープ | 火属性 |