槍リスト |
||||||
| 武器名 | 物攻 | 物防 | 物攻 | 物防 | スキル | 属性 |
| 獄砂槍ザリチェ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 撃破数に応じて強化 |
| ウォーパイク+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ハーフダメージ クォーターダメージ 1ダメージ |
- |
| ウォーパイク | 180 | 0 | 0 | 0 | バックステップ パッシブセーフ イメージトレーニング |
- |
| トライデント | 226 | 0 | 0 | 0 | エアリアルジャンプ エアリアルフォース アタックフェイント |
- |
| ハルバード | 248 | 16 | 0 | 0 | スピアディフェンス レジスト バーストフォース |
- |
| ウォーハープン | 290 | 0 | 0 | 0 | エアリアルコンボプラス ルーズレスソウル クロスカウンター |
- |
| ウォーハープン+1α | 310 | 0 | 0 | 0 | エアリアルコンボプラス ストレングス2 HPリカバー |
- |
| ウォーハープン+1β | 310 | 0 | 0 | 0 | エアリアルコンボプラス マジカル2 TPリカバー |
- |
| エクスキューショナー | 328 | 0 | 0 | 0 | エアリアルアーツ イベイジョン2 |
- |
| アーリマン | 330 | 0 | 100 | 0 | エアリアルアーツ2 連撃 紅蓮 |
火属性 |
| シヴァ | 335 | 0 | 0 | 0 | エアリアルアーツ2 拡散 水塵 |
火属性 |
| デスサイズ | 390 | 0 | 120 | 0 | コンボプラス キャンセルプラス コンディションガード |
闇属性 |
| ダーククリスタル | 400 | 0 | 0 | 0 | コンボプラス キャンセルプラス ステータスガード |
- |
| ホウテンゲキ | 425 | 0 | 120 | 0 | リカバリーアーツ バイタリティ2 スピリッツ2 |
- |
| ザンバトウ | 435 | 0 | 0 | 20 | エアリアルアーツ3 ジャンプキャンセル 烈震 |
土属性 |
| エンゲツトウ | 435 | 20 | 0 | 0 | エアリアルアーツ3 ジャンプキャンセル 剛烈 |
- |
| ナギナタ | 452 | 0 | 0 | 0 | エアリアルアーツ3 ディフェンド2 レジスト2 |
- |
| ハデス | 480 | 0 | 0 | 0 | スペシャル アンエレメンタル インエレメンタル |
- |
| デュナミス | 575 | 0 | 0 | 0 | キャンセルプラス2 グッドジョブ |
- |
| ザリチェ | 580 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| デュナミス+1α | 588 | 25 | 0 | 0 | キャンセルプラス2 グッドジョブ ライフヒール |
- |
| デュナミス+1β | 588 | 0 | 0 | 25 | キャンセルプラス2 グッドジョブ メンタルヒール |
- |
| ロンギヌス | 635 | 0 | 0 | 0 | エアリアルコンボプラス2 ストレングス3 |
- |
| ゲイボルグ | 680 | 0 | 0 | 0 | エスケープジャンプ ラッキースピア |
- |
| ゲイボルグ+1α | 720 | 0 | 0 | 0 | エスケープジャンプ ペインリフレクト リミッツボーナス |
- |
| ゲイボルグ+1β | 720 | 0 | 0 | 0 | エスケープジャンプ ガードリフレクト リミッツボーナス2 |
- |
| グングニル | 745 | 0 | 400 | 0 | ランディング イベイジョン3 |
火・風属性 |
| グングニル+1 | 758 | 0 | 420 | 0 | ランディング ハイコンボ HPコンディションS2 |
火・風属性 |
| ブリューナク | 770 | 0 | 0 | 0 | エアリアルコンボプラス3 エアリアルアーマー |
- |