斧リスト |
||||||
| 武器名 | 物攻 | 物防 | 物攻 | 物防 | スキル | 属性 |
| 憤激斧グラシャラボラス | 0 | 0 | 0 | 0 | アタックアーツチャージ ヒールアーツチャージ サポートアーツチャージ |
撃破数に応じて強化 |
| ハンドアクス | 58 | 0 | 0 | 0 | リカバリング イベイジョン |
- |
| グレートアックス | 85 | 0 | 0 | 0 | クリティカルガード | - |
| フランシスカ | 96 | 0 | 20 | 0 | マジックガード グッドジョブ |
- |
| グレートアックス+1 | 101 | 0 | 0 | 0 | クリティカルガード ディフェンド ウェルガード |
- |
| オーガアックス | 140 | 0 | 0 | 0 | アイテムスロー アックスアップ |
- |
| ウォーアクス | 144 | 0 | 0 | 0 | バックステップ イベイジョン |
- |
| ウォーアクス+1 | 154 | 0 | 0 | 0 | バックステップ ステップアウェイ コンバティール |
- |
| オーガアックス+1 | 170 | 0 | 0 | 0 | アイテムスロー バーストフォース スピリッツ |
- |
| クレセントアックス | 182 | 0 | 0 | 0 | ペインリフレクト パッシブセーフ |
- |
| クレセントアックス+1 | 214 | 0 | 0 | 0 | ペインリフレクト パッシブセーフ アンエレメンタル |
- |
| カリンガ+1 | 224 | 16 | o | 16 | ガーディアルアーツ ウェルガード ガードリフレクト |
- |
| カリンガ | 244 | 12 | 0 | 12 | ガーディアルアーツ ウェルガード |
- |
| ザグナル | 288 | 0 | 100 | 0 | マジックガード マジカル レジスト |
- |
| セルティス | 322 | 0 | 0 | 0 | コンボプラス イベイジョン2 |
- |
| ザグナル+1α | 330 | 0 | 110 | 0 | マジックガード マジカル2 インエレメンタル |
- |
| ザグナル+1β | 335 | 0 | 100 | 0 | マジックガード レジスト2 アンエレメンタル |
- |
| セルティス+1β | 350 | 0 | 30 | 0 | コンボプラス イベイジョン3 イフィシェント |
- |
| セルティス+1α | 360 | 0 | 0 | 0 | コンボプラス フェイタルエクシード イベイジョン2 |
- |
| ミノタウロス | 390 | 0 | 0 | 0 | キャンセルプラス エフェクティブ |
- |
| クリムゾンアックス | 400 | 0 | 100 | 0 | 連撃 紅蓮 スピリッツ |
火属性 |
| ミノタウロス+1 | 415 | 0 | 0 | 0 | キャンセルプラス エフェクティブ リミッター |
- |
| ガイアクリーヴァー | 420 | 0 | 125 | 0 | 剛烈 烈震 エンデューロ |
土属性 |
| クリムゾンアックス+1α | 430 | 0 | 100 | 0 | 連撃 バーストフォース フェイタルボーナス |
火属性 |
| クリムゾンアックス+1β | 430 | o | 100 | 0 | 紅蓮 コンシュームアタック フェイタルボーナス2 |
火属性 |
| マサカリクリヴァー | 450 | 0 | 0 | 0 | キャンセルプラス2 チャージキープ2 |
- |
| マサカリクリヴァー+1β | 490 | 24 | 0 | 24 | キャンセルプラス2 リミッツボーナス2 インパリッド・マジック |
- |
| タバール | 490 | 0 | 0 | 0 | コンボプラス2 | - |
| マサカリクリヴァー+1α | 500 | 20 | 0 | 20 | キャンセルプラス2 リミットボーナス インパリッド・アタック |
- |
| タバール+1α | 500 | 0 | 0 | 0 | コンボプラス2 イミュニティ ライフヒール |
- |
| タバール+1β | 500 | 0 | 0 | 0 | コンボプラス2 エフェクティブ メンタルヒール |
- |
| バルディッシュ | 530 | 0 | 150 | 0 | アピールリミッツ バイタリティ2 スピリッツ2 |
- |
| バルディッシュ+1 | 550 | 0 | 150 | 0 | アピールリミッツ2 バイタリティ3 スピリッツ3 |
- |
| グラシャラボラス | 600 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ボーンスラッシャー | 650 | 0 | 0 | 0 | TPコンディションS TPコンディションM |
- |
| バハムートティア | 680 | 0 | 0 | 0 | ライフリバース ルーズレスソウル |
水属性 |
| ボーンスラッシャー+1 | 685 | 0 | 0 | 0 | TPコンディションS2 TPコンディションM2 |
- |
| バハムートティア+1 | 699 | 0 | 0 | 0 | ライフリバース ライフリバース2 ルーズレスソウル |
水属性 |
| シルバーエッジ | 750 | 0 | 0 | 0 | メディカルスマッシュ | - |
| シルバーエッジ+1α | 760 | 0 | 0 | 0 | メディカルスマッシュ バーストキープ アピールエスケープ |
- |
| シルバーエッジ+1β | 760 | 0 | 0 | 0 | メディカルスマッシュ バーストキープ ギャンブルアピール |
- |
| インフィニティ | 820 | 0 | 0 | 0 | ウィークエターナル | - |