軽量弓リスト |
||||||
武器名 | 物攻 | 物防 | 物攻 | 物防 | スキル | 属性 |
神魔弓ネビリム | 0 | 0 | 0 | 0 | バーストキープ | 撃破数に応じて強化 |
ヴァリアブル・エッジ | 152 | 0 | 135 | 0 | リカバリング ディフェンド レジスト |
- |
ヴァリアブル・エッジ+1α | 160 | 0 | 144 | 0 | リカバリング アピール イベイジョン |
- |
ヴァリアブル・エッジ+1β | 166 | 0 | 138 | 0 | リカバリング アピール2 スピリッツ |
- |
スナイプサイフォス | 230 | 0 | 210 | 0 | ステップロング パッシブセーフ シバルリー |
- |
スナイプサイフォス+1β | 230 | 0 | 215 | 0 | ステップロング マジカルT レジストT |
- |
スナイプサイフォス+1α | 235 | 0 | 210 | 0 | ステップロング ストロングスT ディフェンドT |
- |
ラピッドショット | 270 | 0 | 266 | 0 | バーストフォース ライトフォース リカバリングガード |
- |
ゲイルスプレッダー | 277 | 0 | 266 | 0 | インステップ 俊敏 疾風 |
風属性 |
バーンスプレッダー | 280 | 0 | 277 | 0 | インステップ 連撃 紅蓮 |
火属性 |
ツーフォームセスタス | 325 | 0 | 290 | 0 | ステップアウェイ イベイジョン2 バイタリティ2 |
- |
クイックトリガー | 335 | 0 | 340 | 0 | クイックアロー マジカル2 |
- |
ツーフォームセスタス+1β | 355 | 0 | 350 | 20 | ステップアウェイ スピリッツ2 イミュニティ |
- |
クイックトリガー+1α | 355 | 0 | 350 | 0 | クイックアロー クロスカウンター アローリベンジ |
- |
ツーフォームセスタス+1α | 360 | 20 | 345 | 0 | ステップアウェイ ディフェンド2 エンデューロ |
- |
クイックトリガー+1β | 360 | 0 | 345 | 0 | クイックアロー マジックフェイント インエレメンタル |
- |
トランスブレイド | 367 | 0 | 355 | 0 | グッドジョブ ストレングス2 |
- |
ファルコンニードル | 430 | 0 | 400 | 0 | キャンセルプラス ルーズレスソウル レジスト2 |
- |
トランスブレイド+1α | 445 | 0 | 410 | 0 | グッドジョブ ストレングス2 TPコンディションS2 |
- |
トランスブレイド+1β | 455 | 0 | 400 | 0 | グッドジョブ ストレングス2 TPコンディションM2 |
- |
ネビリム | 500 | 0 | 400 | 0 | - | - |
ファルコンニードル+1 | 535 | 0 | 435 | 0 | キャンセルプラス スピリッツ3 バイタリティ3 |
- |
ファルコンニードル+2β | 590 | 0 | 475 | 0 | TPリカバー スピリッツ3 インパリッド・マジック |
- |
ファルコンニードル+2α | 595 | 0 | 470 | 0 | HPリカバー バイタリティ3 インパリッド・アタック |
- |
ストライクイーグル | 600 | 0 | 480 | 0 | ハイテンション ハンター2 |
- |
デス・スリンガー | 620 | 0 | 499 | 0 | キャンセルプラス2 フェイタルボーナス2 |
闇属性 |
ストライクイーグル+1α | 633 | 0 | 500 | 0 | ハイテンション マジカル3 アンエレメンタル |
- |
ストライクイーグル+1β | 633 | 0 | 500 | 0 | ハイテンション ストレングス3 エフェクティブ |
- |
ストームスレイヤー | 645 | 0 | 520 | 0 | ステップキャンセル イベイジョン3 |
- |
デス・スリンガー+1α | 645 | 0 | 540 | 0 | キャンセルプラス2 ライフアップ ディフェンド3 |
闇属性 |
ストームスレイヤー+1α | 650 | 0 | 530 | 0 | ステップキャンセル HPコンディションM HPコンディションM2 |
- |
パチンコ | 650 | 0 | 550 | 0 | シュートシュートシュート ヴァカンツァ クッキングプラス |
- |
ストームスレイヤー+1β | 655 | 0 | 525 | 0 | ステップキャンセル ペインリフレクト ガードリフレクト |
- |
デス・スリンガー+1β | 660 | 0 | 520 | 0 | キャンセルプラス2 メンタルアップ レジスト3 |
闇属性 |
セレスティアルスター | 690 | 0 | 550 | 0 | リコール ライフリバース |
光属性 |
セレスティアルスター+1 | 700 | 0 | 575 | 0 | リコール ライフリバース2 エスケープステップ |
光属性 |
ダグシアンクロウ | 720 | 0 | 700 | 0 | ヒーリングアロー ヒーリングアロー2 |
- |