補助スキルデータ |
|||
スキル名 | SP | 習得方法 | 詳細 |
バイタリティ | 2 | バルディッシュ | 最大HP+200 |
バイタリティ2 | 4 | バルディッシュ | 最大HP+400 |
バイタリティ3 | 6 | バルディッシュ+1 | 最大HP+800 |
バイタリティ4 | 12 | ゴールデンハンマー | 最大HPが1200プラス |
スピリッツ | 3 | クリムゾンアックス | 最大TP+20 |
スピリッツ2 | 5 | バルディッシュ | 最大TP+50 |
スピリッツ3 | 7 | バルディッシュ+1 | 最大TP+100 |
メディカルスマッシュ | 12 | シルバーエッジ シルバーエッジ+1α シルバーエッジ+1β |
自身の残存HPが多いほど、回復効果が上昇 |
ウィークエターナル | 8 | インフィニティ | 敵を弱体させる技の効果時間が一定確率で永続になる |
サポートアーツチャージ | 6 | 憤激斧グラシャラボラス トールハンマー+1β |
補助系の技に限り、溜め攻撃が出せる |
クリティカルリカバー | 15 | 鞄王 | クリティカルダメージを与えた際、TP回復 |
HPリカバー | 5 | バイルドライバー+1α | HP回復量が上昇 |
TPリカバー | 5 | バイルドライバー+1β | TP回復量が上昇 |
ライフリバース | 12 | バハムートティア バハムートティア+1 |
最後に受けたダメージの半分のHPを徐々に回復 |
ライフリバース2 | 5 | バハムートティア+1 | 最後に受けたコンボダメージの1/4を徐々に回復 |
ルーズレスソウル | 5 | バハムートティア バハムートティア+1 |
ダウンした際、一定確率でTP回復 |
エフェクティブ | 3 | ミノタウロス ミノタウロス+1 |
状態変化による、パラメータ変化の効果が上昇 |
リコール | 22 | バイルドライバー バイルドライバー+1α バイルドライバー+1β |
戦闘不能になった際、一定確率で自動回復する |
リミッツボーナス | 12 | マサカリクリヴァー+1α | OVLした際、一定確率でHP完全回復 |
リミッツボーナス2 | 14 | マサカリクリヴァー+1β | OVLした際、一定確率でTP完全回復 |
リミッツプラス | 20 | ゴールデンハンマー | OVLの際、消費したゲージの数よりも1つ上のLvのOVL状態になれる |
アピール | 2 | バスターソード+1α | L3で挑発行動を行い、OVLゲージを上昇 |
アピール2 | 2 | バスターソード+1β | L3で挑発行動を行い、OVLゲージを上昇 |
アピールリミッツ | 3 | バルディッシュ | OVL中にアピールすると、HP回復 |
アピールリミッツ2 | 4 | バルディッシュ+1 | OVL中にアピールすると、TP回復 |
ライフヒール | 5 | バイルドライバー+1α | 戦闘終了時に、HPが少し回復 |
メンタルヒール | 5 | バイルドライバー+1β | 戦闘終了後のTPの回復量が上昇 |
ライフアップ | 12 | バスターソード+1α | 戦闘終了時に、一定確率で最大HPが増加 |
メンタルアップ | 16 | バスタードード+1β | 戦闘終了時に、一定確率で最大TPが増加 |
ハピネスシング | 11 | いくらでも入る鞄 | 戦闘終了時に、一定確率で取得EXPが増加 |
ハピネスシング2 | 11 | いくらでも入る鞄 | 戦闘終了時に、一定確率で取得LPが増加 |
ハピネスシング3 | 8 | いくらでも入る鞄 | 戦闘終了時に、一定確率で取得ガルドが増加 |
セーフセーフ | 10 | カロリアンソード カロリアンソード+1 |
ダメージを受けずに戦闘を終了すると一定確率で、通常時よりも多くEXPを取得 |
イメージトレーニング | 1 | アイアンハンマー+1 | 戦闘に参加しなくてもボーナスEXP取得 |
チキンハート | 15 | とんでもなく入る鞄 | サプライズエンカウントを防ぐことができる |
拡散 | 4 | トールハンマー トールハンマー+1α |
対応した術技を変化させる |
水塵 | 4 | トールハンマー トールハンマー+1β |
対応した術技を変化させる |