補助スキルデータ |
|||
| スキル名 | SP | 習得方法 | 詳細 |
| バイタリティ | 2 | バトルソード+1 | 最大HP+200 |
| バイタリティ2 | 4 | - | 最大HP+400 |
| バイタリティ3 | 6 | - | 最大HP+800 |
| スピリッツ | 3 | - | 最大TP+20 |
| スピリッツ2 | 5 | ルーンブレイド | 最大TP+50 |
| スピリッツ3 | 7 | - | 最大TP+100 |
| HPリカバー | 5 | ホーリィアベンジャー ホーリィアベンジャー+1 |
HP回復量が上昇 |
| TPリカバー | 5 | ホーリィアベンジャー+1 | HTP回復量が上昇 |
| エフェクティブ | 3 | エストック+1 | 状態変化による、パラメータ変化の効果が上昇 |
| リコール | 22 | ホーリィアベンジャー ホーリィアベンジャー+1 |
戦闘不能になった際、一定確率で自動回復 |
| リバイバルエナジーHP | 12 | 祈りの剣ラグクエリオン | 戦闘不能から回復した際、どんな回復手段であってもHP完全回復 |
| リバイバルエナジーTP | 18 | 祈りの剣ラグクエリオン | 戦闘不能から回復した際、どんな回復手段であってもTP完全回復 |
| リミッツボーナス | 12 | センチネル+1 | OVLした際、一定確率でHP完全回復 |
| リミッツボーナス2 | 14 | センチネル+1 | OVLした際、一定確率でTP完全回復 |
| OVLリカバー | 7 | オーダーシールド | 状態異常になった際、OVLを発動すると自動的に状態異常が回復 |
| ナチュラルリカバー | 8 | マスターシールド | 状態異常になった際、待機状態で一定時間経過すると、自動的に状態異常が回復 |
| OVLリラックス | 5 | オーダーシールド | 戦闘中、何も行わず待機状態でいると、徐々にOVLゲージが上昇 |
| アピール | 2 | - | L3で挑発行動を行い、OVLゲージを上昇 |
| ライフアップ | 12 | ヴォーパルソード | 戦闘終了時に、一定確率で最大HPが増加 |
| メンタルアップ | 16 | ヴォーパルソード+1 | 戦闘終了時に、一定確率で最大TPが増加 |
| ハピネスシング | 11 | ナイトシールドF ダマスカスソード |
戦闘終了時に、一定確率で取得EXPが増加 |
| ハピネスシング2 | 11 | ナイトシールドF ダマスカスソード |
戦闘終了時に、一定確率で取得LPが増加 |
| ハピネスシング3 | 8 | ナイトシールドF ダマスカスソード |
戦闘終了時に、一定確率で取得ガルドが増加 |
| イメージトレーニング | 1 | ナイトソード | 戦闘に参加しなくてもボーナスEXP取得 |
| TPサポート | 8 | バラの花束 | 戦闘中、フレンの近くの仲間が術技を使用した際、TP消費の半分を肩代わりする |
| ノーアーツプラス | 6 | 始祖剣ナナツサヤ | 通常攻撃のみで、戦闘に勝利した際、全員の得られる経験値が増加 |
| 拡散 | 4 | ヴォーバルソード ヴォーパルソード+1 |
対応した術技を変化させる |
| 水塵 | 4 | ヴォーバルソード ヴォーパルソード+1 |
対応した術技を変化させる |