防御スキルデータ |
|||
スキル名 | SP | 習得方法 | 詳細 |
ディフェンド | 2 | - | 物理防御力が5%上昇 |
ディフェンド2 | 4 | ナギナタ | 物理防御力が10%上昇 |
ディフェンド3 | 6 | ハヌマンシャフト+2α | 物理防御力が15%上昇 |
レジスト | 2 | ハルバード | 魔法防御力が5%上昇 |
レジスト2 | 4 | ナギナタ | 魔法防御力が10%上昇 |
レジスト3 | 6 | ハヌマンシャフト+2β | 魔法防御力が15%上昇 |
エアリアルガード | 5 | 竜騎士の具足 | 空中でガードができるようになる |
エアリアルマジックガード | 7 | 竜騎士の具足 | 空中でマジックガードができるようになる |
マジックウェルガード | 7 | トライバルガード | マジックガード時のダメージを軽減 |
ガードリフレクト | 4 | ゲイボルク+1β | ガード時に受けたダメージの1/5を敵に反射 |
ガーディアルアーツ | 7 | トライバルガード | ガード時の硬直をキャンセルして特技が出せる |
パッシブセーフ | 2 | ウォーパイク | 攻撃を受けて吹き飛んだ際の、ダメージを半減 |
アンエレメンタル | 3 | ハデス | 属性攻撃を受けた際、ダメージを一定確率で半減 |
ステータスガード | 5 | ダーククリスタル | 状態変化によるパラメータの下降を軽減 |
コンディションガード | 5 | デスサイズ | 毒・精神汚染・虚弱の効果を軽減 |
イミュニティ | 5 | ユニコーンホーン+1β | 状態異常になる確率が減少 |
エンデューロ | 3 | ユニコーンホーン | ダメージを受けた際の、仰け反り時間が短縮 |
インバリッド・アタック | 5 | フォルティスタッフ+1α | 物理攻撃を受けた際、一定確率で仰け反り状態を回避 |
インバリッド・マジック | 5 | フォルティスタッフ+1β | 魔法攻撃を受けた際、一定確率で仰け反り状態を回避 |
ステップアウェイ | 3 | 竜騎士の具足 | バックステップ中に攻撃を受けても仰け反らなくなる |
エアリアルアーマー | 6 | ブリューナク | ジャンプ中に攻撃を受けても、仰け反らなくなる |
エスケープジャンプ | 4 | ゲイボルク ゲイボルク+1α ゲイボルク+1β |
ガード行動をキャンセルしてジャンプできる |
TPコンディションS | 5 | ウォースタッフ | TPがMAXの3/4以上の時、物理防御力が少し上昇 |
TPコンディションS2 | 3 | フルメタルスタッフ | TPがMAXの1/4以下の時、物理防御力が上昇 |
TPコンディションM | 5 | ウォースタッフ | TPがMAXの3/4以上の時、魔法防御力が少し上昇 |
スピアディフェンス | 5 | ハルバード | 槍を装備した際、魔法防御力が上昇 |
ロッドディフェンス | 5 | カイ | 棍を装備した際、物理防御力が上昇 |
剛烈 | 4 | エンゲツトウ | 対応した術技を変化させる |
烈震 | 4 | ザンバトウ | 対応した術技を変化させる |