防御スキルデータ |
|||
| スキル名 | SP | 習得方法 | 詳細 |
| ディフェンド | 2 | 皮のムチ | 物理防御力が5%上昇 |
| ディフェンド2 | 4 | ハイパワーヨーヨー | 物理防御力が10%上昇 |
| ディフェンド3 | 6 | デスコントラスト+2β | 物理防御力が15%上昇 |
| レジスト2 | 4 | パーフェクトグリーン | 魔法防御力が10%上昇 |
| レジスト3 | 6 | ソードウィップ+1β | 魔法防御力が15%上昇 |
| クリティカルガード | 3 | 皮のムチ | 前進しながらのガードできる |
| マジックガード | 4 | サッシュ | 魔法攻撃のダメージを軽減 |
| ウェルガード | 2 | チェーンウィップ | ガード時のダメージが軽減 |
| マジックウェルガード | 7 | キングサイズベルト キングサイズベルト+1 |
マジックガード時のダメージを軽減 |
| ガードリフレクト | 4 | イージープレイ+1α | ガード時に受けたダメージの1/5を敵に反射 |
| ガーディアルアーツ | 7 | カクゴノキロク+2 | ガード時の硬直をキャンセルして特技が出せる |
| パッシブセーフ | 2 | チェーンウィップ+1 | 攻撃を受けて吹き飛んだ際の、ダメージを半減 |
| アンエレメンタル | 3 | グローイングリボン+1β | 属性攻撃を受けた際、ダメージを一定確率で半減 |
| ステータスガード | 5 | グリムカーディアン+1α | 状態変化によるパラメータの下降を軽減 |
| コンディションガード | 5 | グリムカーディアン+1β | 毒・精神汚染・虚弱の効果を軽減 |
| イミュニティ | 5 | ワールドオブワン ワールドオブワン+1 |
状態異常になる確率が減少 |
| エンデューロ | 3 | グリムカーディアン | ダメージを受けた際の、仰け反り時間が短縮 |
| インバリッド・アタック | 5 | ソードウィップ+1α | 物理攻撃を受けた際、一定確率で仰け反り状態を回避 |
| インバリッド・マジック | 5 | ソードウィップ+1β | 魔法攻撃を受けた際、一定確率で仰け反り状態を回避 |
| ステップアウェイ | 3 | チェーンウィップ チェーンウィップ+1 |
バックステップ中に攻撃を受けても仰け反らなくなる |
| アブソーション | 9 | デスコントラスト+1 デスコントラスト+2α デスコントラスト+2β |
魔法詠唱中は、同じ属性の魔法攻撃の影響を受けなくなる |
| グレイス | 26 | ミルキーウェイ ミルキーウェイ+1 |
詠唱中にダメージを受けても、仰け反らなくなる |
| マジックパーフェクト | 16 | ラブリー猫辞典 | 戦闘中に徐々にTPを消費するが、敵の魔法攻撃から一切、影響を受けなくなる |
| TPコンディションS | 5 | ハイパワーヨーヨー+1 | TPがMAXの3/4以上の時、物理防御力が少し上昇 |
| TPコンディションS2 | 3 | ハイパワーヨーヨー+1 | TPがMAXの1/4以下の時、物理防御力が上昇 |
| TPコンディションM | 5 | パーフェクトグリーン+1α | TPがMAXの3/4以上の時、魔法防御力が少し上昇 |
| TPコンディションM2 | 3 | パーフェクトグリーン+1β | TPがMAX1/4以下の時、魔法防御力が少し上昇 |
| エレメントインフル | 3 | ソングオブガイア | 魔法に限り、そのときの天候により受ける影響が大きくなる |
| 剛烈 | 4 | グリムカーディアン+1α | 対応した術技を変化させる |
| 烈震 | 4 | グリムカーディアン+1β | 対応した術技を変化させる |