術技リスト |
|||
| 名前 | 種別 | TP | 入手方法 |
| 魔神剣 | 特技 | 5 | - |
| 紅蓮剣 | 特技 | 17 | - |
| 瞬迅剣 | 特技 | 4 | - |
| 雷神剣 | 特技 | 17 | - |
| オートアイテム | 特技 | 0 | - |
| ファイアボール | 術 | 7 | - |
| ストーンブラスト | 術 | 7 | - |
| ウインドカッター | 術 | 8 | - |
| ライトニング | 術 | 9 | - |
| イラプション | 術 | 24 | - |
| ロックブレイク | 術 | 20 | - |
| タービュランス | 術 | 22 | - |
| サンダーブレイド | 術 | 22 | - |
| ファーストエイド | 術 | 8 | - |
| ヒールウインド | 術 | 28 | - |
| ジャッジメント | 術 | 32 | - |
| 閃空裂破 | 奥義 | 14 | - |
| 断空剣 | 奥義 | 14 | - |
| 閃光墜刃牙 | 奥義 | 20 | - |
| 魔神閃空破 | 奥義 | 24 | - |
スキルリスト |
||
| 名前 | SP | 入手方法 |
| バックステップ | 2 | - |
| キャンセラー | 9 | - |
| コンボプラス | 4 | - |
| コンボプラス2 | 8 | - |
| リカバリング | 1 | - |
| スペシャル | 10 | - |
| スピードスペル | 6 | - |
| スピードスペル2 | 9 | - |
| エスケープ | 4 | - |
| ルアー | 6 | - |