アーツデータ |
||||
| 術技名 | CC | HIT | 属性 | 習得・強化 |
| 瞬突 | 1 | 1 | 打撃 | 初期習得 |
| 刹牙 | 2 | 3 | 打撃 | 初期習得 |
| 潜身脚 | 2 | 2 | 不定形/打撃 | 領主の長男/ヴィクトリアの教え子/コンボファイター |
| 封翼衝 | 2 | 1 | 昆虫/飛行/打撃 | スキルビギナー |
| 水影身 | 2 | 2 | 水棲/妖魔/打撃 | 抜刀剣闘士/ファイター/小智の兵 |
| 双衝 | 3 | 3 | 打撃/衝撃 | 初期習得 |
| 裂震虎砲 | 3 | 4 | 獣/衝撃 | クリティカラー |
| 旋狼牙 | 3 | 6 | 爬虫類/獣/斬撃 | 騎士候補生/抜刀剣士/スキルビギナー |
| 砕陣霊臥 | 3 | 6 | 人間/精神体 | フェンサー/コンボハンター/小智の兵 |
| 葬刃 | 4 | 1 | 暴星/斬撃/石化 | 初期習得 |
| 抜砕竜斬 | 4 | 5 | 竜族/斬撃 | ヒーロージュニア/玄人スイーパー/抜刀剣術士 |
| 四葬天幻 | 4 | 10 | 人間/打撃/猛毒 | ベストパーカニスト/スキルエキスパート |
| 裂空刃 | 4 | 11 | 鳥/飛行/斬撃 | 武具ころがし/コンボマスター |
バーストデータ |
||||
| 術技名 | CC | HIT | 属性 | 習得・強化 |
| 雷斬衝 | 2 | 2 | 暴星/斬撃 | 光の使い手/ナイトキラー/ウォーリア |
| 魔神剣 | 2 | 2 | 無機物/妖魔/斬撃 | 抜刀剣士/瞬光剣士/コンボファイター |
| 衝皇震 | 2 | 2 | 斬撃/衝撃 | ヴィクトリアの教え子/抜刀剣士 |
| 砕氷刃 | 2 | 2 | 斬撃/凍結 | 王国を取り戻す剣/抜刀剣闘士/瞬光剣士 |
| 朧月夜 | 3 | 5 | 水棲/斬撃/鈍足 | 弟想い/コンボハンター |
| 裂壊桜 | 3 | 3 | 植物/衝撃 | 弟想い/抜刀剣術士 |
| 邪霊一閃 | 3 | 3 | 精神体/暴星/斬撃 | 抜刀剣術士/コンボハンター/小義の将 |
| 崩雷殺 | 3 | 3 | 暴星/射撃/マヒ | ナイトキラー/小義の将 |
| 風牙絶咬 | 3 | 1 | 爬虫類/射撃/猛毒 | 玄人スイーパー/抜刀剣豪/スキルエキスパート |
| 冥斬封 | 4 | 6 | 妖魔/斬撃/鈍足 | 共にある命/抜刀剣豪/ |
| 魔王炎撃波 | 4 | 5 | 人間/妖魔/火傷 | 受け継ぎし二代目/抜刀剣聖/ナイススタイリスト |
| 紫電滅天翔 | 4 | 8 | 暴星/飛行/マヒ | 決意の青年/抜刀剣聖/ベルセルク |
| 封神雀華 | 4 | 3 | 鳥/打撃/斬撃 | 光の抜刀剣士/英雄剣士 |
| 幻魔衝裂破 | 4 | 5 | 妖魔/斬撃/衝撃 | すこぶる剣士/スキルマスター/ |
| 覇道滅封 | 5 | 6 | 妖魔/暴星/火傷 | 英雄剣士 |
| 極光蓮華 | 6 | 12 | 人間/妖魔/暴星 | すこぶる剣士/至高武具人間国宝 |
秘奥義データ |
|||
| 術技名 | HIT | 属性 | 習得 |
| 獣破轟衝斬 | 8 | 獣/斬撃 | 王国を取り戻す剣/カルタコレクター |
| 白夜殲滅剣 | 8 | 精神体/斬撃/鈍足 | 決意の青年/アーツファイター |
| 斬空刃無塵衝 | 26 | 暴星/打撃/斬撃 | 受け継ぎし二代目/ラストサムライ |